区画LANDPLAN
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 222.55㎡ | 67.32坪 | 845万円 |
| 2号地 | 211.44㎡ | 63.96坪 | 済 |
| 3号地 | 249.35㎡ | 75.43坪 | 850万円 |
| 4号地 | 222.24㎡ | 67.22坪 | 済 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 5号地 | 206.24㎡ | 62.39坪 | 済 |
| 6号地 | 242.07㎡ | 73.23坪 | 商談中 |
| 7号地 | 208.28㎡ | 63.00坪 | 790万円 |
| 8号地 | 253.39㎡ | 76.65坪 | 済 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 9号地 | 256.06㎡ | 77.46坪 | 800万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
アクセスACCESS
ロケーションLOCATION
-
さとうミニフレッシュ豊岡下陰店/210m
-
豊岡市立豊岡北中学校/700m
-
豊岡市立五荘小学校/1.3km
-
ローソン豊岡下陰/240m
| 所在地 | 豊岡市下陰 |
|---|---|
| 交通 | JR山陰本線「豊岡」駅より 全但バス13分「下陰橋」下車徒歩1分 |
| 開発許可番号 | 第5-16号 |
| 開発面積 | 2,405.33㎡ |
| 総区画数 | 9区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域区分 | 都市計画区域内/非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 123㎡(区画7~9 持分:1/3)、206㎡(区画1~6 持分1/6) |
| 設備 | 電気:関西電力ほか、ガス:都市ガス、上水道:公営、下水道:公共下水道、雨水排水:側溝 |
| 加入金等 | 上水道:88,000円(13mm)、下水道:受益者負担金 |
| 取引態様 | 売主:株式会社ウッドプラン |


カタログ請求
お電話
イベント情報
LINE予約