区画LANDPLAN
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 201-6 | 198.20㎡ | 59.96坪 | 13,000,000 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
アクセスACCESS
ロケーションLOCATION
-
近大附属 豊岡高等学校・中学校/190m
-
JR山陰本線豊岡駅/1.9km
-
公立豊岡病院組合立 豊岡病院/1.3km
-
フレッシュバザール豊岡正法寺パーク店様/600m
| 所在地 | 豊岡市戸牧 |
|---|---|
| 交通 | JR山陰本線「豊岡」駅より車で4分 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域区分 | 都市計画区域内・非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地区・街区等 | 特別工業地区、宅地造成工事規制区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 道路幅員 | 西側:市道 幅員約8.3m 間口約9.9m |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 電気:関西電力、ガス:都市ガス(引き込み必要)、上水道:引き込み必要、下水道:公共下水道、雨水排水:側溝 |
| 加入金等 | 上水道:88,000円 (13mm)、下水道受益者負担金:支払い済み |
| 取引態様 | 売主:株式会社ウッドプラン |


カタログ請求
お電話
イベント情報
LINE予約