区画LANDPLAN
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 商談中 |
| 2 | 180.37㎡ | 54.56坪 | 960万円 |
| 3 | 180.37㎡ | 54.56坪 | 960万円 |
| 4 | - | - | 済 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 5 | - | - | 商談中 |
| 6 | - | - | 商談中 |
| 7 | 180.12㎡ | 54.48坪 | 960万円 |
| 8 | - | - | 済 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 9 | - | - | 建売MODEL HOUSE |
| 10 | - | - | 建売MODEL HOUSE建築予定 |
| 11 | 179.25㎡ | 54.22坪 | 930万円 |
| 12 | 178.69㎡ | 54.05坪 | 950万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
アクセスACCESS
ロケーションLOCATION
-
JR山陰本線豊岡駅/1.0km
-
豊岡市立五荘小学校 /800m
-
コープデイズ豊岡/650m
-
公立豊岡病院組合立 豊岡病院/2.9㎞
| 所在地 | 豊岡市上陰 |
|---|---|
| 交通 | JR山陰本線「豊岡」駅より徒歩8分 |
| 開発許可番号 | 第5-5-1号 |
| 開発面積 | 2,444.82㎡ |
| 完成予定 | 2023年12月 |
| 販売区画数 | 12区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域区分 | 都市計画区域内/非線引き区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 位置指定道路:267㎡ 区画5~区画12:持分各1/8 |
| 共有スペース | 23㎡(持分1/12) |
| 設備 | 電気:関西電力ほか、ガス:都市ガス、上水道:公営、下水道:公共下水道、雨水排水:側溝 |
| 加入金等 | 上水道:88,000円 (13mm)、下水道:受益者負担金支払済 |
| 取引態様 | 売主:株式会社ウッドプラン |


カタログ請求
お電話
イベント情報
LINE予約