区画LANDPLAN
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 206.48㎡ | 62.46坪 | MODEL HOUSE |
| 2 | 170.00㎡ | 51.43坪 | 770万円 |
| 3 | 170.00㎡ | 51.43坪 | 770万円 |
| 4 | 170.00㎡ | 51.43坪 | 770万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 5 | 176.00㎡ | 51.24坪 | 770万円 |
| 6 | 170.00㎡ | 51.43坪 | 770万円 |
| 7 | 170.00㎡ | 51.43坪 | 780万円 |
| 8 | 178.39㎡ | 53.96坪 | 800万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 9 | 178.39㎡ | 53.96坪 | 770万円 |
| 10 | 178.39㎡ | 53.96坪 | 790万円 |
| 11 | 178.39㎡ | 53.96坪 | 790万円 |
| 12 | ー | ー | 済 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 13 | 178.39㎡ | 53.96坪 | 790万円 |
| 14 | 178.39㎡ | 53.96坪 | 790万円 |
| 15 | 178.39㎡ | 53.96坪 | 790万円 |
| 16 | 179.70㎡ | 54.36坪 | 740万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 17 | 185.70㎡ | 56.17坪 | 800万円 |
| 18 | 185.70㎡ | 56.17坪 | 建売MODEL HOUSE建築予定 |
| 19 | ー | ー | 済 |
| 20 | ー | ー | 済 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 21 | ー | ー | 済 |
| 22 | ー | ー | 済 |
| 23 | ー | ー | 済 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
アクセスACCESS
ロケーションLOCATION
-
JR山陰本線和田山駅 /2.4km
-
フレッシュバザール 和田山玉置店様/1.6km
-
公立豊岡病院組合立 朝来和田山医療センター /650m
-
JAファーマーズたじまんま和田山様/400m
| 所在地 | 朝来市和田山町枚田 |
|---|---|
| 交通 | JR山陰線 和田山駅バス約5分 、「枚田七味」 徒歩約6分 |
| 開発許可番号 | 兵庫県指令但馬(豊土)(建)第1-2号(4朝来) |
| 開発面積 | 5617.51㎡ |
| 総区画数 | 23区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 区域区分 | 都市計画区域内・非線引き区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 電気:関西電力、ガス:プロパンガス、上水道:公営、下水道:公共下水道、雨水排水:側溝 |
| 加入金等 | 上水道:100,000円(13㎜)ほかメーター代、下水道:600,000円 |
| 取引態様 | 売主:株式会社ウッドプラン |


カタログ請求
お電話
イベント情報
LINE予約